社会愿景
以科技向善,以责任立心。
展示加拿大28开奖号码分布趋势,跨度与奇偶比例分析同步展示。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 和值 | 和值大小 | 跨度 | 大小单双组合 | 和值单双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409007 | 2026-03-26 22:18:00 | 794 | 大双 | 20 | 大 | 5 | 大双 | 双 | |
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 19 | 大 | 6 | 大单 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 15 | 大 | 7 | 大单 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 12 | 小 | 7 | 小双 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 11 | 小 | 6 | 小单 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 18 | 大 | 7 | 大双 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 15 | 大 | 3 | 大单 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 19 | 大 | 5 | 大单 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 13 | 小 | 3 | 小单 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 17 | 大 | 3 | 大单 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 8 | 小 | 4 | 小双 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 7 | 小 | 5 | 小单 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 20 | 大 | 5 | 大双 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 18 | 大 | 3 | 大双 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 13 | 小 | 6 | 小单 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 14 | 大 | 8 | 大双 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 23 | 大 | 1 | 大单 | 单 | 极大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 8 | 小 | 2 | 小双 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 13 | 小 | 1 | 小单 | 单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 17 | 大 | 6 | 大单 | 单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 21 | 大 | 2 | 大单 | 单 |
第 3409007 期
2026-03-26 22:18:00
以使命构筑品牌信仰-以责任成就品牌口碑-以创新引领行业趋势。
以科技向善,以责任立心。
在创新中融入情感,在责任中体现真诚。
加拿大28倡导诚信社会与责任生态的共建共荣。
让创新回应社会期待,让责任守护每一份信任。
云安全平台支持多租户防御,提升整体安全可控性。

实时监控运行状态与潜在风险

所有操作严格遵循合规与安全标准

防护机制与监控系统双重守护平台安全。

以安全与规范运营提升社会信赖度